Straßen NEU zu Hausnummern ALT
STRASSE | HAUS NR |
= alte HausNr. | Strasse | HAUS NR |
=alte HausNr. |
|
Brunnenwiesweg | 1 | 128 | Schloßstr | 1 | 86 | |
Brunnenwiesweg | 2 | 126 | Schloßstr | 2 | 86 | |
Brunnenwiesweg | 3 | 123 | Schloßstr | 4 | 86 | |
Brunnenwiesweg | 4 | 127 | Schloßstr | 6 | 86 | |
Brunnenwiesweg | 6 | 124 | Söldenweg | 1 | 47 | |
Dorfstr | 1 | 88 | Söldenweg | 2 | 52 | |
Dorfstr | 2 | 109 | Söldenweg | 3 | 48 | |
Dorfstr | 3 | 81 | Söldenweg | 4 | 51 | |
Dorfstr | 5 | 4 ½ | Söldenweg | 5 | 48 ½ | |
Dorfstr | 6 | 79 | Söldenweg | 6 | 50 | |
Dorfstr | 7 | 76 ½ | Tanzbergweg | 1 | 103 | |
Dorfstr | 8 | 78 | Tanzbergweg | 3 | 110 | |
Dorfstr | 9 | 2 | Tanzbergweg | 4 | 59 ½ | |
Dorfstr | 10 | 77 | Tanzbergweg | 6 | 60 | |
Dorfstr | 11 | 3 | Tanzbergweg | 7 | 117 | |
Dorfstr | 12 | 76 | Tanzbergweg | 11 | 83 | |
Dorfstr | 13 | 6 | Tanzbergweg | 14 | 102 | |
Dorfstr | 14 | 75 | ||||
Dorfstr | 15 | 7 | ||||
Dorfstr | 16 | 74 | ||||
Dorfstr | 17 | 8 | ||||
Dorfstr | 18 | 70 | ||||
Dorfstr | 19 | 9 | ||||
Dorfstr | 20 | 69 | ||||
Dorfstr | 21 | 12 | ||||
Dorfstr | 22 | 69 ½ | ||||
Dorfstr | 23 | 80 | ||||
Dorfstr | 24 | 68 ½ | ||||
Dorfstr | 25 | 13 | Tiefenbachweg | 1 | 43 ½ | |
Dorfstr | 26 | 68 | Tiefenbachweg | 3 | 44 | |
Dorfstr | 27 | 19 | Von-Freyberg-Platz | 1 | 27 | |
Dorfstr | 28 | 67 | Von-Freyberg-Platz | 2 | 23 | |
Dorfstr | 29 | 20 | Von-Freyberg-Platz | 3 | 94 | |
Dorfstr | 30 | 66 | Von-Freyberg-Platz | 5 | 24 | |
Dorfstr | 31 | 20 ½ | Von-Freyberg-Platz | 6 | 22 | |
Dorfstr | 33 | 21 | Wartbergweg | 1 | 55 | |
Dorfstr | 34 | 65 | Wartbergweg | 7 |
129 |
|
Dorfstr | 35 | 25 | Westermahdweg | 1 | 45 | |
Dorfstr | 36 | 63 | Westermahdweg | 2 | 62 | |
Dorfstr | 38 | 90 | Westermahdweg | 3 | 54 | |
Dorfstr | 39 | 32 | Westermahdweg | 4 | 61 | |
Dorfstr | 40 | 43 | Westermahdweg | 6 | 59 | |
Dorfstr | 41 | 33 | Westermahdweg | 7 | 56 | |
Dorfstr | 42 | 26 | Westermahdweg | 8 | 58 | |
Dorfstr | 42 | 42 | Westermahdweg | 11 | 55 ½ | |
Dorfstr | 43 | 33 ½ | Westermahdweg | 12 | 57 | |
Dorfstr | 44 | 42 | Westermahdweg | 13 | 105 | |
Dorfstr | 45 | 34 | Westermahdweg | 14 | 53 | |
Dorfstr | 46 | 41 | ||||
Dorfstr | 47 | 34 1/2 | ||||
Dorfstr | 48 | 89 | ||||
Dorfstr | 50 | 40 | ||||
Dorfstr | 51 | 53 ½ | ||||
Dorfstr | 54 | 39 | ||||
Dorfstr | 56 | 38 | ||||
Dorfstr | 58 | 37 | ||||
Dorfstr | 60 | 36 | ||||
Dorfstr | 62 | 91 | ||||
Dorfstr | 64 | 91 ½ | ||||
Dorfstr | 66 | 101 ½ | ||||
Ebeneweg | 1 | 29 | ||||
Ebeneweg | 2 | 31 | ||||
Ebeneweg | 3 | 28 | ||||
Ebeneweg | 4 | 30 | ||||
Ebeneweg | 6 | 92 | ||||
Ebeneweg | 8 | 28 ½ | ||||
Eschleweg | 1 | 116 | ||||
Eschleweg | 2 | 125 | ||||
Eschleweg | 3 | 122 | ||||
Eschleweg | 3 | 122 | ||||
Eschleweg | 5 | 121 | ||||
Eschleweg | 7 | 120 | ||||
Gehrwiesweg | 1 | 48 1/3 | ||||
Herrenängerweg | 1 | 82 | ||||
Herrenängerweg | 2 | 107 | ||||
Herrenängerweg | 3 | 49 | ||||
Kirchenweg | 1 | 14 | ||||
Kirchenweg | 2 | 18 | ||||
Kirchenweg | 3 | 14 ½ | ||||
Kirchenweg | 4 | 19 ½ | ||||
Kirchenweg | 5 | 15 | ||||
Kirchenweg | 7 | 15 ½ | ||||
Kirchenweg | 9 |
16 |
||||
Kirchenweg | 11 | 85 | ||||
Kirchenweg | 13 | 17 ½ | ||||
Kirchenweg | 15 | 17 | ||||
Lettenbachstr | 2 | 1 | ||||
Lettenbachstr | 5 | 1 ½ | ||||
Moosstr | 1 | 71 ½ | ||||
Moosstr | 2 | 73 | ||||
Moosstr | 3 | 71 | ||||
Moosstr | 4 | 72 | ||||
Moosstr | 5 | 96 | ||||
Moosstr | 6 | 113 | ||||
Moosstr | 7 | 111 | ||||
Moosstr | 9 | 119 | ||||
Moosstr | 11 | 84 | ||||
Mühlackerweg | 1 | 10 | ||||
Mühlackerweg | 2 | 11 | ||||
Mühlackerweg | 4 | 104 | ||||
Mühlackerweg | 5 | 8 ½ | ||||
Mühlackerweg | 7 | 114 | ||||
Mühlackerweg | 9 | 95 | ||||
Mühlackerweg | 10 | 101 | ||||
Mühlackerweg | 11 | 78 ½ | ||||
Mühlackerweg | 12 | 106 | ||||
Mühlackerweg | 13 | 99 | ||||
Mühlackerweg | 14 | 115 | ||||
Mühlackerweg | 15 | 5 | ||||
Mühlackerweg | 16 | 118 | ||||
Oberfeldstr | 2 | 35 | ||||
Oberfeldstr | 6 | 108 |